Kettenrad 47103-50 STAHL #420
Artikel-Nr.:
a47103.50
Hersteller:
AFAM
Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen modernster Motorräder gerecht zu werden. Selbst unsere superleichten Kettenräder halten so den...
Weiter lesen >
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 4 | 17,90 € * |
ab 5 | 17,20 € * |
ab 10 | 16,98 € * |
Inhalt:
1
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1 Werktag
Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig... mehr
Kettenrad 47103-50 STAHL #420
Aprilia | RX 50 | 50 ccm | 2006 - 2008 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Derbi | Senda 50 R X-Race | 50 ccm | 2002 - 2012 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Gas Gas | EC 50 Rookie | 50 ccm | 2002 - 2004 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Gilera | RCR 50 Enduro | 50 ccm | VTHSDR1EB | 2003 - 2004 | Rac | Zu Modell wechseln |
Gilera | SMT 50 Supermotard | 50 ccm | VTHSDR1FB | 2003 - 2004 | Rac | Zu Modell wechseln |
Gilera | SMT 50 Supermotard (D50B0) | 50 ccm | ZAPABB01 | 2013 - 2013 | Rac | Zu Modell wechseln |
Gilera | RCR 50 Enduro (D50B0) | 50 ccm | ZAPG11D | 2006 - 2010 | Rac | Zu Modell wechseln |
Gilera | SMT 50 Supermotard (D50B0) | 50 ccm | ZAPG12D | 2006 - 2010 | Rac | Zu Modell wechseln |
Malaguti | XSM 50 | 50 ccm | 2007 - 2009 | Rac | Zu Modell wechseln | |
MBK | X-Limit Enduro 50 | 50 ccm | 2003 - 2011 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 50 ccm | 2005 - 2010 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Peugeot | XP6 50 Enduro | 50 ccm | 2003 - 2009 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Rieju | MRT 50 | 50 ccm | 2002 - 2020 | Rac | Zu Modell wechseln |
Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen modernster Motorräder gerecht zu werden. Selbst unsere superleichten Kettenräder halten so den extremen Belastungen eines Superbikes stand.
Sie suchen einen kompletten Kettenkit für ein bestimmtes Fahrzeug?
In wenigen Sekunden haben Sie den passenden Kettenkit für Ihr Fahrzeug zusammengestellt.
Sie können zwischen Ketten der Hersteller AFAM,DID und 3D, Kettenrädern aus Stahl und Aluminium und Standard- oder Silent-Ritzeln wählen.
Sie suchen einen kompletten Kettenkit für ein bestimmtes Fahrzeug?
In wenigen Sekunden haben Sie den passenden Kettenkit für Ihr Fahrzeug zusammengestellt.
Sie können zwischen Ketten der Hersteller AFAM,DID und 3D, Kettenrädern aus Stahl und Aluminium und Standard- oder Silent-Ritzeln wählen.
"Kettenrad 47103-50 STAHL #420"
Passend für
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 2006
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 2007
Aprilia 0 - 100 ccm RX 50 2008
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2004
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2005
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2006
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2007
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2008
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2009
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Race 2010
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2004
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2005
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2006
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2007
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2008
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2009
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2010
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2011
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 R X-Treme 2012
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Race 2004
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Race 2005
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Race 2006
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Race 2007
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Race 2008
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Race 2009
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Race 2010
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2002
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2003
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2004
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2005
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2006
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2007
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2008
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2009
Derbi 0 - 100 ccm Senda 50 SM X-Treme 2010
Gas Gas 0 - 100 ccm EC 50 Rookie 2002
Gas Gas 0 - 100 ccm EC 50 Rookie 2003
Gas Gas 0 - 100 ccm EC 50 Rookie 2004
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2006
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2007
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2008
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2009
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro (D50B0) ZAPG11D 2010
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro VTHSDR1EB 2003
Gilera 0 - 100 ccm RCR 50 Enduro VTHSDR1EB 2004
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPABB01 2013
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2006
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2007
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2008
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2009
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard (D50B0) ZAPG12D 2010
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard VTHSDR1FB 2003
Gilera 0 - 100 ccm SMT 50 Supermotard VTHSDR1FB 2004
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2007
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Enduro 50 2008
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2003
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2004
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2005
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2006
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2007
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2008
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2009
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2010
MBK 0 - 100 ccm X-Limit Supermoto 50 2011
Malaguti 0 - 100 ccm XSM 50 2007
Malaguti 0 - 100 ccm XSM 50 2008
Malaguti 0 - 100 ccm XSM 50 2009
Malaguti 0 - 100 ccm XTM 50 2007
Malaguti 0 - 100 ccm XTM 50 2008
Malaguti 0 - 100 ccm XTM 50 2009
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2005
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2006
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2007
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2008
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2009
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Enduro 2010
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Supermoto 2006
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Supermoto 2007
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Supermoto 2008
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Supermoto 2009
Motorhispania 0 - 100 ccm Furia 50 Max Supermoto 2010
Motorhispania 0 - 100 ccm RYZ 50 Enduro 2006
Motorhispania 0 - 100 ccm RYZ 50 Enduro 2007
Motorhispania 0 - 100 ccm RYZ 50 Enduro 2008
Motorhispania 0 - 100 ccm RYZ 50 Enduro 2009
Motorhispania 0 - 100 ccm RYZ 50 Enduro 2010
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2003
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2004
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2005
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2008
Peugeot 0 - 100 ccm XP6 50 Enduro 2009
Peugeot 0 - 100 ccm XPS 50 Enduro 2008
Peugeot 0 - 100 ccm XPS 50 Enduro 2009
Peugeot 0 - 100 ccm XPS 50 SM 2007
Peugeot 0 - 100 ccm XPS 50 SM 2008
Peugeot 0 - 100 ccm XPS 50 SM 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2010
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2011
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 Pro 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 Pro 2010
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 Pro 2011
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 Pro 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 Replica Supermoto (Euro 4) 2018
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 Replica Supermoto (Euro 4) 2019
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM 2010
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM 2011
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM Pro 2009
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM Pro 2010
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM Pro 2011
Rieju 0 - 100 ccm MRT 50 SM Pro 2012
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2002
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2003
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2004
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 2005
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 Pro/Top 2005
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 Pro/Top 2006
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 Pro/Top 2007
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 Pro/Top 2008
Rieju 0 - 100 ccm MRX 50 Pro/Top 2009
Rieju 0 - 100 ccm RS3 50 (Euro 4) 2018
Rieju 0 - 100 ccm RS3 50 (Euro 4) 2019
Rieju 0 - 100 ccm RS3 50 (Euro 4) 2020
Rieju 0 - 100 ccm RS3 NKD 50 (Euro 4) 2018
Rieju 0 - 100 ccm RS3 NKD 50 (Euro 4) 2019
Rieju 0 - 100 ccm RS3 NKD 50 (Euro 4) 2020
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 2002
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 2003
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 2004
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 2005
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 Top 2004
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 Top 2006
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 Top 2007
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 Top 2008
Rieju 0 - 100 ccm SMX 50 Top 2009
Rieju 0 - 100 ccm Tango 50 2007
Rieju 0 - 100 ccm Tango 50 2008
Rieju 0 - 100 ccm Tango 50 2009
Rieju 0 - 100 ccm Tango 50 2010
Produkteigenschaften Kettenrad 47103-50 STAHL #420
Marke: | AFAM |
Material: | Stahl |
Zaehnezahl: | 50 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder brauchen eine Beratung?
Unsere Service-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne Montag - Freitag von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns.
Telefon
+49 (0) 6431 - 91 95-0