Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug. Nach der Fahrzeugwahl wird der Produktbestand für Sie gefiltert.
  • Ihre Fahrzeugauswahl:

    (Es werden nur Artikel angezeigt, die für Ihre Auswahl passen.)
    (Aufgrund Pausierung des Kompatibilitätsfilter, werden Artikel für andere Fahrzeuge angezeigt.)
Lager 6204-C4 20x47x14 beide Seiten offen TN9 C4HLHT23 Kurbelwellenlager

Lager 6204-C4 20x47x14 beide Seiten offen TN9 C4HLHT23 Kurbelwellenlager

582212
MotoLibre
Standardlager gemäß Bezeichnung und Abmessungen im Artikelnamen. KRÜGER Moto-Parts ist deutscher Distributor von RMS mit Fokus auf Teile für Motorroller. Weiter lesen >
Menge Stückpreis
bis 4 9,50 € *
ab 5 9,02 € *
Inhalt: 1

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 1 Werktag

Standardlager gemäß Bezeichnung und Abmessungen im Artikelnamen. KRÜGER Moto-Parts ist... mehr
Lager 6204-C4 20x47x14 beide Seiten offen TN9 C4HLHT23 Kurbelwellenlager
Standardlager gemäß Bezeichnung und Abmessungen im Artikelnamen.
KRÜGER Moto-Parts ist deutscher Distributor von RMS mit Fokus auf Teile für Motorroller.
"Lager 6204-C4 20x47x14 beide Seiten offen TN9 C4HLHT23 Kurbelwellenlager"
Passend für
Aprilia 0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli stehend) LB/GP 1993
Aprilia 0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli stehend) LB/GP 1994
Aprilia 0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli stehend) LB/GP 1995
Aprilia 0 - 100 ccm SR 50 AC (Minarelli stehend) LB/GP 1996
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1992
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1993
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1994
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1995
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1996
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1997
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1998
Beta 0 - 100 ccm Chrono 50 1999
Kreidler 0 - 100 ccm Galactica 50 - 2009
Kreidler 0 - 100 ccm Galactica 50 - 2010
Kreidler 0 - 100 ccm Galactica 50 - 2011
Kreidler 0 - 100 ccm Galactica 50 - 2012
Kreidler 0 - 100 ccm Galactica 50 - 2013
Kreidler 0 - 100 ccm Jigger 50 2009
Kreidler 0 - 100 ccm Jigger 50 2011
Kreidler 0 - 100 ccm Jigger 50 2012
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4BX 1993
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4BX 1994
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4BX 1995
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4BX 1996
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4BX 1997
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4VA 1995
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4VA 1996
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4VA 1997
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4VA 1998
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 4VA 1999
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 SA05 2000
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 SA05 2001
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 SA05 2002
MBK 0 - 100 ccm Booster 50 SA05 2003
MBK 0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1993
MBK 0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1994
MBK 0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1995
MBK 0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1996
MBK 0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1997
MBK 0 - 100 ccm Evolis 50 4FW 1998
MBK 0 - 100 ccm Fizz 50 4RC 1994
MBK 0 - 100 ccm Fizz 50 4RC 1995
MBK 0 - 100 ccm Fizz 50 4RC 1996
MBK 0 - 100 ccm Fizz 50 4RC 1997
MBK 0 - 100 ccm Flipper 50 SA03 1999
MBK 0 - 100 ccm Flipper 50 SA03 2000
MBK 0 - 100 ccm Flipper 50 SA03 2001
MBK 0 - 100 ccm Flipper 50 SA03 2002
MBK 0 - 100 ccm Flipper 50 SA03 2003
MBK 0 - 100 ccm Flipper 50 SA03 2004
MBK 0 - 100 ccm Flipper 50 SA03 2005
MBK 0 - 100 ccm Forte 50 3UG 1996
MBK 0 - 100 ccm Forte 50 3UG 1997
MBK 0 - 100 ccm Forte 50 3UG 1998
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2002
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2003
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2004
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2005
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 AC SA22 2006
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2002
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2003
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2004
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2005
MBK 0 - 100 ccm Mach G 50 LC SA22 2006
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 5BR 1997
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 5BR 1998
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 5BR 1999
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 5BR 2000
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 5BR 2001
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2002
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2003
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2004
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2005
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2006
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2007
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2008
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2009
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2010
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2011
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA14 2012
MBK 0 - 100 ccm Nitro 50 SA42 2013
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 5AD 1997
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 5AD 1998
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 5AD 1999
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 5AD 2000
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 5AD 2001
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 SA15 2002
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 SA15 2003
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 SA21 2004
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 SA21 2005
MBK 0 - 100 ccm Ovetto 50 SA21 2006
MBK 0 - 100 ccm Stunt 50 SA09 2000
MBK 0 - 100 ccm Stunt 50 SA09 2001
MBK 0 - 100 ccm Stunt 50 SA09 2002
MBK 0 - 100 ccm Stunt 50 SA09 2003
MBK 0 - 100 ccm Stunt 50 SA09 2004
MBK 0 - 100 ccm Stunt 50 SA09 2005
MBK 0 - 100 ccm Stunt 50 SA09 2006
Pegasus 0 - 100 ccm R 50 X 2005
Pegasus 0 - 100 ccm R 50 X 2006
Pegasus 0 - 100 ccm R 50 X 2007
Pegasus 0 - 100 ccm R 50 X 2008
Pegasus 0 - 100 ccm R 50 X 2009
Pegasus 0 - 100 ccm R 50 X 2010
Suzuki 0 - 100 ccm AH 50 Address CA1GA 1992
Suzuki 0 - 100 ccm AH 50 Address CA1GA 1993
Suzuki 0 - 100 ccm AH 50 Address CA1GA 1994
Suzuki 0 - 100 ccm AH 50 Address CA1GA 1995
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 1997
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 1998
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 1999
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 2000
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 2001
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 2002
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 2003
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana AC (Vergaser) VTTAA 2004
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 1997
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 1998
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 1999
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 2000
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 2001
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 2002
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 2003
Suzuki 0 - 100 ccm AY 50 Katana LC (Vergaser) VTTAA 2004
Suzuki 0 - 100 ccm Street Magic 50 AH3113 1998
Suzuki 0 - 100 ccm Street Magic 50 AH3113 1999
Suzuki 0 - 100 ccm Street Magic 50 AH3113 2000
Suzuki 0 - 100 ccm TR 50 S Street Magic AH3113 1998
Suzuki 0 - 100 ccm TR 50 S Street Magic AH3113 1999
Suzuki 0 - 100 ccm UF 50 Estilete BA1111 2000
Suzuki 0 - 100 ccm UF 50 Estilete BA1111 2001
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2011
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2012
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2013
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2014
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2015
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2016
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2017
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (12 Zoll) BM 2018
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (13 Zoll) BM 2008
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (13 Zoll) BM 2009
TGB 0 - 100 ccm Bullet 50 (13 Zoll) BM 2010
TGB 0 - 100 ccm Hawk 50 BR 2008
TGB 0 - 100 ccm Hawk 50 BR 2009
TGB 0 - 100 ccm Hook 50 BR 2010
TGB 0 - 100 ccm Hook 50 BR 2011
TGB 0 - 100 ccm Tapo 50 BH 2009
TGB 0 - 100 ccm Tapo 50 BH 2010
TGB 0 - 100 ccm Tapo 50 BH 2011
TGB 0 - 100 ccm Tapo 50 BH 2012
TGB 0 - 100 ccm Tapo 50 BH 2013
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2013
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2014
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2015
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2016
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 2T SA42 - 2 Takt 2017
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 5BR - 2 Takt 1997
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 5BR - 2 Takt 1998
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 5BR - 2 Takt 1999
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 5BR - 2 Takt 2000
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 5BR - 2 Takt 2001
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2002
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2003
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2004
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2005
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2006
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2007
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2008
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2009
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2010
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2011
Yamaha 0 - 100 ccm Aerox 50 SA14 - 2 Takt 2012
Yamaha 0 - 100 ccm Axis 50 3UG 1996
Yamaha 0 - 100 ccm Axis 50 3UG 1997
Yamaha 0 - 100 ccm Axis 50 3UG 1998
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4BX 1993
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4BX 1994
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4BX 1995
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4BX 1996
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4BX 1997
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4VA 1995
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4VA 1996
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4VA 1998
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 4VA 1999
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2000
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2001
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2002
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2003
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2004
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2005
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2006
Yamaha 0 - 100 ccm BWS 50 SA05 2007
Yamaha 0 - 100 ccm Breeze 50 4RC 1995
Yamaha 0 - 100 ccm Breeze 50 4RC 1996
Yamaha 0 - 100 ccm Breeze 50 4RC 1997
Yamaha 0 - 100 ccm Breeze 50 4RC 1998
Yamaha 0 - 100 ccm Bump 50 4VA 1996
Yamaha 0 - 100 ccm Bump 50 4VA 1997
Yamaha 0 - 100 ccm Bump 50 4VA 1998
Yamaha 0 - 100 ccm Bump 50 4VA 1999
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2002
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2003
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2004
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2005
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2006
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2007
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2008
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2009
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2010
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2011
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA22 2012
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2013
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2014
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2015
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 AC SA48 2016
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2002
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2003
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2004
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2005
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2006
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2007
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2008
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2009
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2010
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2011
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2012
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2013
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2014
Yamaha 0 - 100 ccm Jog 50 LC SA22 2015
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 5AD - 2 Takt 1997
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 5AD - 2 Takt 1998
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 5AD - 2 Takt 1999
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 5AD - 2 Takt 2000
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 5AD - 2 Takt 2001
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA15 - 2 Takt 2002
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA15 - 2 Takt 2003
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA21 - 2 Takt 2004
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA21 - 2 Takt 2005
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA21 - 2 Takt 2006
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA34 - 2 Takt 2007
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA34 - 2 Takt 2008
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA34 - 2 Takt 2009
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA34 - 2 Takt 2010
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA34 - 2 Takt 2011
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA34 - 2 Takt 2012
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA34 - 2 Takt 2013
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA45 - 2 Takt 2013
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA45 - 2 Takt 2014
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA45 - 2 Takt 2015
Yamaha 0 - 100 ccm Neos 50 SA45 - 2 Takt 2016
Yamaha 0 - 100 ccm Slider SA09 2000
Yamaha 0 - 100 ccm Slider SA09 2001
Yamaha 0 - 100 ccm Slider SA09 2002
Yamaha 0 - 100 ccm Slider SA09 2003
Yamaha 0 - 100 ccm Slider SA09 2004
Yamaha 0 - 100 ccm Slider SA09 2005
Yamaha 0 - 100 ccm Slider SA09 2006
Yamaha 0 - 100 ccm Spy 50 4VA 1996
Yamaha 0 - 100 ccm Spy 50 4VA 1997
Yamaha 0 - 100 ccm Spy 50 4VA 1998
Yamaha 0 - 100 ccm Spy 50 4VA 1999
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 1999
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2000
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2001
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2002
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2004
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2006
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2007
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2008
Yamaha 0 - 100 ccm YH 50 Why SA03 2009
Yamaha 0 - 100 ccm Zest 50 4FW 1993
Yamaha 0 - 100 ccm Zest 50 4FW 1995
Yamaha 0 - 100 ccm Zest 50 4FW 1998
Produkteigenschaften Lager 6204-C4 20x47x14 beide Seiten offen TN9 C4HLHT23 Kurbelwellenlager
Marke: MotoLibre
Durchmesser (mm): 47
Breite (mm): 14
Innendurchmesser (mm): 20
Bezeichnung: 6204
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder brauchen eine Beratung?
Unsere Service-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne Montag - Freitag von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns.