Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug. Nach der Fahrzeugwahl wird der Produktbestand für Sie gefiltert.
  • Ihre Fahrzeugauswahl:

    (Es werden nur Artikel angezeigt, die für Ihre Auswahl passen.)
    (Aufgrund Pausierung des Kompatibilitätsfilter, werden Artikel für andere Fahrzeuge angezeigt.)
Reifen 110/70-13 Michelin City Grip 2 48S TL M&S front

Reifen 110/70-13 Michelin City Grip 2 48S TL M&S front

393-451-0004
Michelin
Das neue Angebot für alle Jahreszeiten Der Reifen für alle Wetterbedingungen ! Neue, Silica-basierte Gummimischungen sorgen für hohen Grip auf feuchten oder nassen Fahrbahnen Ausgezeichnete Laufleistung Exzellente Kalt- und... Weiter lesen >
Menge Stückpreis Grundpreis
bis 3 56,50 € * 56,50 € * / 1 Stück
ab 4 55,11 € * 55,11 € * / 1 Stück
Inhalt: 1 Stück

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit ca. 1 Werktag

Das neue Angebot für alle Jahreszeiten Der Reifen für alle Wetterbedingungen ! Neue,... mehr
Reifen 110/70-13 Michelin City Grip 2 48S TL M&S front
Das neue Angebot für alle Jahreszeiten

Der Reifen für alle Wetterbedingungen !

  • Neue, Silica-basierte Gummimischungen sorgen für hohen Grip auf feuchten oder nassen Fahrbahnen
  • Ausgezeichnete Laufleistung
  • Exzellente Kalt- und Nasshaftung ohne Kompromisse
  • Exzellentes Nassbremsen
  • Weiterentwicklung des MICHELIN City Grip, dem Bestseller unter den Rollerreifen von MICHELIN
  • Neues Profildesign mit neuen Silica-Gummimischungen
  • M+S Kennzeichnung
  • Mit STS-Lamellen (*STS: Shark Tooth Sipe (Lamellen im Haifischzahn-Design))
  • Starke Erstausrüstung mit MICHELIN City Grip 2,z.B. bei Piaggio und Honda

"Reifen 110/70-13 Michelin City Grip 2 48S TL M&S front"
Passend für
Kymco 501 - 750 ccm CV3 550i ABS 2022
Peugeot 251 - 500 ccm Metropolis 400 (Euro 4) 4 Takt 2017
Peugeot 251 - 500 ccm Metropolis 400 (Euro 4) 4 Takt 2018
Peugeot 251 - 500 ccm Metropolis 400 (Euro 4) 4 Takt 2019
Peugeot 251 - 500 ccm Metropolis 400 ABS (Euro 5) 2021
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 ABS hpe TA21 2019
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 ABS hpe TA21 2020
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 ABS hpe ZAPTD21 2021
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 ABS hpe ZAPTD21 2022
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 LT Business ABS TA11 2016
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 LT Business ABS TA11 2017
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 LT Business ABS TA11 2018
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Sport ABS hpe ZAPTD21 2021
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Sport ABS hpe ZAPTD21 2022
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT ABS TA01 2017
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT ABS TA01 2018
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT M751 2011
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT M751 2012
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT M751 2013
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT M751 2014
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT M751 2015
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban LT M751 2016
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban M712 2011
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban M712 2012
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban M712 2013
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 300 Yourban M712 2014
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 350 ABS TA 2018
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 350 ABS TA 2019
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 350 ABS TA 2020
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Business M861 2014
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Business M861 2015
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Business M861 2016
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Business TA12 2017
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Business TA12 2018
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Business TA12 2019
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Business TA12 2020
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport Advanced ABS hpe 2021
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport M861 2014
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport M861 2015
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport M861 2016
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport TA12 2017
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport TA12 2018
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport TA12 2019
Piaggio 251 - 500 ccm MP3 500 Sport TA12 2020
Piaggio 501 - 750 ccm Piaggio MP3 530 ZAPTD3100 2022
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS (Euro 5) SEG51 2021
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS (Euro 5) SEG51 2022
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS SE93 2015
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS SE93 2016
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS SEC71 2017
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS SEC71 2018
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS SEC71 2019
Yamaha 101 - 125 ccm N-Max 125 ABS SEC71 2020
Yamaha 126 - 250 ccm N-Max 150 ABS SG431 2017
Yamaha 126 - 250 ccm N-Max 150 ABS SG431 2018
Yamaha 126 - 250 ccm N-Max 150 ABS SG431 2019
Yamaha 126 - 250 ccm N-Max 155 ABS SG651 2022
Yamaha elektro Neos elektro 2022
Produkteigenschaften Reifen 110/70-13 Michelin City Grip 2 48S TL M&S front
Felgendurchmesser (Zoll): 13
Kennzahl für Reifenbauart: -
M+S-Kennung: Ja
Schlauchcode: TL
Speed-Index: S
Marke: Michelin
Querschnittsverhältnis: 70
Reifenbreite: 110
Load-Index: 48
Profil: CityGrip2
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder brauchen eine Beratung?
Unsere Service-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne Montag - Freitag von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns.